Konica Minolta Bizhub C227
Prosimy zadzwoń lub napisz do nas, chętnie przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!
Bizhub C227 to wielofunkcyjne urządzenie posiadające wbudowany podajnik RADF oraz dupleks. Wyposażona w najnowocześniejszą technologię drukowania mobilnego. Daje możliwość drukowania zarówno poprzez Wi-Fi jak i bluetooth.
SPECYFIKACJA BIZHUB C227
Prędkość kopiowania w kolorze/czerni | A4 do 22str/min; A3 do 14 str/min |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Format oryginału | A5-A3 |
Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna; druk próbny do regulacji; pamięć ustawień zadań; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne z UK-211); pieczętowanie; ochrona kopii |
Rozdzielczość drukowania | 1800 x 600 dpi |
Język opisu strony | PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows Vista/7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2, Macintosh OS X 10.x, Linux |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.4); szyfrowanych plików PDF iOOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex;programowanie zadań „Easy Set”; nakładka; znak wodny; tryb „carbon copy”; ochrona kopii |
Prędkość skanowania w kolorze/czerni | 45 obrazy/min |
Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
Formaty plików | TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; JPEG; XPS; Kompaktowy XPS; DOCX; XLSX; poszukiwalny PDF; PDF/A; linearyzowany PDF |
Standard faksu | G3 |
Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax; Kolorwy i-Fax; IP-Fax; |
Rozdzielczość faksu | 600 x 600 dpi |
Miejsca docelowe faksowania | 2100 |
Funkcje faksowania | Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 programów zadań |
Standardowa pamięć systemu | 2 GB |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; FTP; SMTP; WebDAV; |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-128 g/m² |
Rozmiar papieru | A5-A3; niestandardowe formaty papieru |
Gramatura papieru | 60-256 g/m² |
Pojemność papieru | 1100 arkuszy; maks 3600 arkuszy |
Pobór energii | 220-240 V / 50/60 Hz poniżej 1,6 kW |
Wymiary systemu | 585 x 660 x 787 mm |
*Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie