Prosimy zadzwoń lub napisz do nas, chętnie przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!
Sharp MX-B707F i MX-B557F to dwa urządzenia wielofunkcyjne o zbliżonych funkcjach, ale różniące się wydajnością i przeznaczeniem. Oba modele oferują drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie, co czyni je wszechstronnymi rozwiązaniami biurowymi. MX-B707F charakteryzuje się wyższą prędkością druku, wynoszącą 66 stron na minutę, podczas gdy MX-B557F drukuje do 52 stron na minutę. Oba urządzenia obsługują formaty papieru do A4 i oferują podobną jakość druku oraz zaawansowane funkcje zarządzania dokumentami. Główną różnicą między nimi jest wydajność – MX-B707F jest bardziej odpowiedni dla większych biur o większym natężeniu pracy, natomiast MX-B557F sprawdzi się w mniejszych zespołach. Dodatkowo, oba modele zapewniają zaawansowane opcje bezpieczeństwa dokumentów, co jest istotnym atutem w nowoczesnym środowisku biurowym.
Prędkość kopiowania/drukowania | A4 do 66/52 str/min* |
Rozdzielczość kopiowania/drukowania | 600 x 600 / 1200 x 1200 dpi |
Format oryginału | A6 – A4 |
Czas pierwszej kopii (cz-b/kolor, sek.) | 3,9/4,5* |
OCR | Standard |
Język opisu strony | PCL 5e, PCL6, zgodność z PS3, XPS |
Systemy operacyjne | Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012R2/2016/2019, Mac OS X 10.10-10.15* |
Prędkość skanowania | Kolor/cz-b 144 str/min |
Tryb skanowania | Skan na pulpit, do FTP, E-mail, do folderu sieciowego, do USB |
Formaty plików | XPS, TIFF, wysoko skompresowane pliki PDF, PDF (A-1a, A-1b), BMP, chronione hasłem pliki PDF, przeszukiwalne pliki PDF, PDF, JPEG, JPG |
Standard faksu | super G3/G3 |
Rozdzielczość faksu | From Standard to Ultra Fine |
System kompresji | MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG |
Pamięć kopiarki | 2/6 GB, twardy dysk (standard) – 500 GB |
Interfejs | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, obsługa drugiej sieci LAN (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, IPSEC w / IPV4 / IPV 6, ICM, IGMP, 802.1x+LPR/LPD, Direct IP (port 9100), drukowanie w trybie pull, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (port 9400), integracja ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (internetowy protokół drukowania) |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 200 oryginałów |
Gramatura papieru | 60-203 g/m² |
Pojemność papieru | 1200 arkuszy (maks. 3300) |
Wydajność tonera czarnego (5% zaciemnienia) | ok. 45 tys. kopii |
Pobór energii | 200-240 V / 50/60 Hz poniżej 1,84 kW |
Wymiary (S x G x W) waga | 686 x 693 x 1151, ok. 67 kg |
Dodatkowe funkcje | Sieć bezprzewodowa – opcja, archiwizacja dokumentów |
* Zaznaczone parametry różnią się w zależności od modelu. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów kopiarki w oparciu o potrzeby Państwa Firmy
Zapytaj o produkt